Pembangunan
Nama Proyek | Koordinator | Anggaran | Mulai |
---|---|---|---|
Pembangunan 3 unit rumah tidak layak huni | Kepala seksi Pembangunan | 190.530.000 | 2023 |
Pembangunan Rehabilitasi Rumah | PPKD Bidang Pembangunan | 196.369.380 | 2021 |
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni | PPKD Bidang Pembangunan | 92.440.000 | 2021 |
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni | PPKD Bidang Pembangunan | 109.120.000 | 2020 |
Stimulan Perumahan Swadaya | PPKD Bidang Pembangunan | 196.150.000 | 2020 |
terima kasih atas komentarnya